Une nouvelle rubrique sur www.velostar.fr : les roues à prendre dans le peloton Ile de France 1ère caté !
Le principe : à partir de l'ensemble des résultats officiels IDF communiqués sur le site de la CTR, il est attribué aux 3 premiers de chaque course 6, 4 et 2 points.
Un classement "glissant" est ensuite établi sur les 4 dernières semaines.
Ci-après le classement sur les semaines du 11/03 au 01/04
| 1ère place | 2ème place | 3ème place | |||||
| Clt | Nom – Prénom | Club | Total | Evolution | 6pts | 4pts | 2pts |
| 1 | MARTINS Emmanuel | COSRL 91 | 16 pts | = | 2 | 1 | |
| 2 | LEGOFFE Mickael | CSM PECQ 78 | 14 pts | = | 1 | 2 | |
| 2 | GALVAING Christophe | ONCC91 | 14 pts | +2 | 1 | 2 | |
| 4 | DAUPHIN Guy | CSM PECQ 78 | 12 pts | +5 | 2 | ||
| 4 | BERGER Nicolas | CCSPP 91 | 12 pts | +5 | 2 | ||
| 6 | FARAON Walter | ECO Pontoise | 12 pts | -3 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | BEFFARAL Patrick | TSA 91 | 8 pts | -1 | 1 | 1 | |
| 7 | DEVISME Sébastien | VC MERU 60 | 8 pts | = | 1 | 1 | |
| 9 | NOULET Frédéric | LIEU ST AMAND 59 | 6 pts | = | 1 | ||
| 9 | LEMOINE Sullivan | VC MERU 60 | 6 pts | = | 1 | ||
| 9 | RIO Romuald | VC RENAULT FLIN 78 | 6 pts | = | 1 | ||
| 9 | MAESTRINI Jérôme | USM Villeparisis 77 | 6 pts | NOUV. | 1 | ||
| 9 | LINDAUER Florian | US Margny 60 | 6 pts | NOUV. | 1 | ||
| 14 | MARIE Yannick | Buchelay 78 | 4 pts | -6 | 1 | ||
| 14 | BOISTEL Thomas | VC Fontainbleau 78 | 4 pts | -10 | 1 | ||
| 14 | GUILLEMIN Thierry | ASCV 94 | 4 pts | +1 | 1 | ||
| 14 | SAVOURAY David | Forge les eaux | 4 pts | +1 | 1 | ||
| 14 | WEYER Sébastien | TCM 91 | 4 pts | +1 | 1 | ||
| 14 | ROLLET Olivier | COSRL 91 | 4 pts | +1 | 1 | ||
| 14 | DACCUHA Paulo | ACVO 95 | 4 pts | +1 | 1 | ||
| 14 | DE OLIVEIRA Sousse | VC Vincennes 94 | 4 pts | NOUV. | 1 | ||
| 14 | NOGUES Régis | CSM PECQ 78 | 4 pts | NOUV. | 1 | ||
| 14 | RUSSO Laurent | CCM Belloy 95 | 4 pts | NOUV. | 1 | ||
| 24 | DUMONT Franck | COSRL 91 | 4 pts | -3 | 2 | ||
| 25 | GAUDELET Eddie | ASCE 91 | 2 pts | -3 | 1 | ||
| 25 | LESAGE Olivier | USM Villeparisis 77 | 2 pts | -3 | 1 | ||
| 25 | LEDRU Thierry | ASCV 94 | 2 pts | -3 | 1 | ||
| 25 | AMORINI Pascal | TAC 77 | 2 pts | -3 | 1 | ||
| 25 | LEBAS Sébastien | ASCE 91 | 2 pts | -3 | 1 | ||
| 25 | ITICIA Lionel | AS MEUDON 92 | 2 pts | -3 | 1 | ||
| 25 | DESTOMBES Pascal | TSF 95 | 2 pts | -3 | 1 | ||
| 25 | MATHIEU Stéphane | USM Villeparisis 77 | 2 pts | NOUV. | 1 | ||
| 25 | CHMURA Robert | Rueil AC 92 | 2 pts | NOUV. | 1 | ||
| 25 | VERNUSSE Laurent | TSA 91 | 2 pts | NOUV. | 1 | ||
| 25 | RIGAULT Anthony | US Margny 60 | 2 pts | NOUV. | 1 |

